Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 26.04.2024 20:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Praha 9-Vysočany
Kód: AVYNA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/CR
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 6´ 39.889" sš 14° 30´ 11.144" vd
Nadmořská výška: 219 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM 10 - z modelu O 3 - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
25.04.2024 18:00 - 21:00 SELČ 2A 19.7 12.3 78.1
25.04.2024 19:00 - 22:00 SELČ 2A 21.4 7.6 73.2
25.04.2024 20:00 - 23:00 SELČ 2A 33.3 6.4 57.2
25.04.2024 21:00 - 00:00 SELČ 1B 34.3 3.7 51.9
25.04.2024 22:00 - 01:00 SELČ 1B 38.2 4.0 42.4
25.04.2024 23:00 - 02:00 SELČ 1B 30.9 3.4 44.0
26.04.2024 00:00 - 03:00 SELČ 1B 31.9 5.2 38.5
26.04.2024 01:00 - 04:00 SELČ 1B 26.5 4.7 38.4
26.04.2024 02:00 - 05:00 SELČ 1B 22.4 6.3 42.8
26.04.2024 03:00 - 06:00 SELČ 1B 23.3 12.2 39.0
26.04.2024 04:00 - 07:00 SELČ 1B 30.9 15.5 31.7
26.04.2024 05:00 - 08:00 SELČ 1B 45.3 15.4 20.1
26.04.2024 06:00 - 09:00 SELČ 1B 52.5 21.9 17.9
26.04.2024 07:00 - 10:00 SELČ 2A 48.6 24.5 29.7
26.04.2024 08:00 - 11:00 SELČ 2A 32.8 24.7 50.0
26.04.2024 09:00 - 12:00 SELČ 2A 17.8 27.2 69.0
26.04.2024 10:00 - 13:00 SELČ 2A 12.7 21.3 79.0
26.04.2024 11:00 - 14:00 SELČ 2A 11.5 19.6 84.9
26.04.2024 12:00 - 15:00 SELČ 2A 17.6 2.3 86.8
26.04.2024 13:00 - 16:00 SELČ 2A 18.9 2.8 89.4
26.04.2024 14:00 - 17:00 SELČ 2A 18.3 5.8 90.3
26.04.2024 15:00 - 18:00 SELČ 2A 16.8 5.3 92.0
26.04.2024 16:00 - 19:00 SELČ 2A 14.8 6.2 93.0
26.04.2024 17:00 - 20:00 SELČ 2A 14.8 6.7 91.5

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě